[データダウンロード]画面では、シナリオの成果やユーザー数、行動データ数などのデータをCSV形式でダウンロードできます。数値を集計したり加工したりしたい場合にご利用ください。データをダウンロードしなくても、それぞれの結果は管理画面から確認できます。
[データダウンロード]画面の表示方法
[データダウンロード]画面を表示するには、左側のメニューから[データダウンロード]をクリックします。なお、左側のメニューはご契約のプランにより異なる場合があります。
[データダウンロード]画面の項目
| 番号 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | KPI/KGI結果 | シナリオのKPI/KGI結果を、表形式でダウンロードできます。 |
| 2 | KPI/KGI推移 | シナリオごとのKPI/KGI推移を、日付別にダウンロードできます。 |
| 3 | ユーザー数 | ユーザー数の変化を、推移と累計でそれぞれダウンロードできます。 |
| 4 | 行動データ数 | すべての行動データ数を、日付別にダウンロードできます。 |
[KPI/KGI結果]
シナリオの成果であるKPI/KGIの結果をダウンロードできます。これらの数値は[KPI/KGI結果]画面からもご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| scenarioId | シナリオIDを表します。 |
| phaseId | フェーズIDを表します。 |
| group | パターンの割り当て方を表します。randomで正常です。 |
| numberOfUsersOfGroup | そのフェーズのいずれかのパターンに該当したUU数の合計を表します。 |
| patternId | パターンIDを表します。 |
| numberOfUsersOfPattern | そのパターンに該当したUU数を表します。 |
| numberOfUsersWhoTakeKpiActivity | KPI行動に到達したUU数です。 |
| rateOfUsersWhoTakeKpiActivity | UU数を母数にした、KPIに到達した割合です。 |
| numberOfUsersWhoTakeKgiActivity | KGI行動に到達したUU数です。 |
| rateOfUsersWhoTakeKgiActivity | UU数を母数にした、KGIに到達した割合です。 |
| isActive | シナリオの公開状態を表します。TRUEが公開されている状態です。 |
| isTestPhase | テストフェーズ(限定公開)かどうかを表します。テストフェーズの場合は「TRUE」と表示されます。 |
| phaseStartDate | そのフェーズの開始日時です。 |
| phaseEndDate | そのフェーズの終了日時です。 |
| conversionUnitValue | コンバージョンの価値を表しますが、通常は0となります。 |
| stepTransitionRate | ステップ遷移率(最初のステップにユーザーが何かしらのアクションをした割合)を表します。 |
[KPI/KGI推移]
選択したシナリオの、KPI/KGIの推移をダウンロードできます。最新のフェーズだけでなく、過去のフェーズのデータもすべて含まれます。これらの数値は[KPI/KG推移]画面からもご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| day | 日付を表します。 |
| phase:pattern | フェーズIDとパターンIDを表します。過去のフェーズやパターンも含めてすべてが出力されます。 |
| pattern_uu | そのパターンに該当したUU数を表します。 |
| kpi_uu | KPI行動に到達したUU数です。 |
| kpi_cvr | UU数を母数にした、KPIに到達した割合です。 |
| kgi_uu | KGI行動に到達したUU数です。 |
| kgi_cvr | UU数を母数にした、KGIに到達した割合です。 |
| pattern_cum_uu | そのパターンに該当した、累積のUU数を表します。 |
| kpi_cum_uu | KPI行動に到達した、累積のUU数です。 |
| kpi_cum_cvr | UU数を母数にした、累積のKPIに到達した割合です。 |
| kgi_cum_uu | KGI行動に到達した、累積のUU数です。 |
| kgi_cum_cvr | UU数を母数にした、累積のKGIに到達した割合です。 |
[ユーザー数]
指定した期間内で、Sprocketタグが計測したUU数(ユニークユーザー数)をダウンロードできます。その日ごとの変動を見たければ推移、ユーザー数全体の伸びを見たければ累計を選択してください。UU数は[ユーザー数]画面でもご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| day、week、month | 日付を表します。 |
| num_of_users | UU数を表します。 |
[行動データ数]
Sprocketで計測しているすべての行動データの回数をダウンロードできます。その行動データが、その日(または週・月)何回計測されたかがわかります。行動データ数は[行動データ数]画面でもご確認いただけます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| id | 行動データIDを表します。 |
| day、week、month | 日付を表します。 |
| count | 行動データが計測された数を表します。 |